Showing 13–24 of 38 results
Shop
Product Status

LED BOLLARD LIGHT
MATERIAL | ALUMINIUM |
COLOUR | GRAY |
HOLDER | B-22 |
DIA SIZE | 200MM |
HEIGHT | 450 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
MATERIAL | ALUMINIUM |
COLOUR | GRAY |
HOLDER | B-22 |
DIA SIZE | 175MM |
HEIGHT | 450 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
MATERIAL | ALUMINIUM |
COLOUR | GRAY |
HOLDER | B-22 |
DIA SIZE | 85 X 85 MM |
HEIGHT | 300 / 600 / 900 MM |
LED COB LIGHT
COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
MATERIAL | ALUMINIUM |
CRI | >80 |
POWER FACTOR | >0.9 |
SURGE | 2.5KV |
LUMEN | 100Lm/w |
WATT | 3W – 6W – 12W – 16W – 24W – 30W – 50W |
CUT OUT(MM) | 58 – 70 – 85 – 105 – 105 – 135 – 135 – 145 |
LED CONCEALED PANEL LIGHT
COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE & 3IN1 |
MATERIAL | ALUMINIUM |
CRI | >80 |
POWER FACTOR | >0.9 |
SURGE | 2.5KV |
3 IN 1 | 8W – 15W – 22W |
LUMEN | 100Lm/w |
WATT | 3W – 8W – 12W – 15W – 18W – 22W |
CUT OUT(MM) | 70 – 105 – 130 – 155 – 175 – 205 |
LED CURVE COB
Product Description | Details |
Body colour | WH+BLK – WH+RG – BLK+RG , BLK+BLK , |
Body material | ALuminium Die Cast |
Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
Watt | 7W – 12W |
Cut-Out | 60 – 75 MM |
Hight | 50 – 65 MM |
CRI | >80 |
Power Factor | >0.9 |
Surge | 2.5kv |
Lumen | 100Lm/w |
LED CYLINDER LIGHT
Product Description | Details |
Body colour | WH+BLK – WH+RG – BLK+RG , BLK+BLK , |
Body material | Aluminium Die Cast |
Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
Watt | 7W – 12W -18W |
Beam angle | 36 Degree |
Hight | 80 – 88 – 100 mm |
Size | 58 – 72 – 88 MM |
CRI | >80 |
Power Factor | >0.9 |
Surge | 2.5kv |
Lumen | 100Lm/w |
LED DAZZLE COB
Product Description | Details |
Body colour | White & Black |
Body material | Auminium Die Cast |
Light colour | Whte, Warm White , Nature White & 3-1 |
Watt | 7W – 12W – 18W |
Cut-Out | 60 – 75 – 85 MM |
Hight | 48 – 55 -59 MM |
CRI | >80 |
Power Factor | >0.9 |
Surge | 2.5kv |
Lumen | 100Lm/w |
LED DEEP DOWN LIGHT
COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE , 3 IN1 |
MATERIAL | ALUMINIUM |
CRI | >80 |
POWER FACTOR | >0.9 |
LUMEN | 100Lm/w |
WATT | 12W-18W-24W |
CUT OUT(MM) | 110 – 140 – 165 |
LED DELTA COB
Product Description | Details |
Body colour | White & Black |
Body material | Auminium Die Cast |
Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
Watt | 3W – 7W – 12W – 18W |
Cut-Out | 30 – 60 – 75 – 90 MM |
Hight | 48 – 55 -59 MM |
CRI | >80 |
Power Factor | >0.9 |
Surge | 2.5kv |
Lumen | 100Lm/w |
LED FLOOD LIGHT ARIES
COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
MATERIAL | ALUMINIUM |
CRI | >80 |
POWER FACTOR | >0.9 |
SURGE | 6kv |
OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
LUMEN | 100Lm/w |
WATT | 30W – 50W – 100W – 150W – 200W – 250W – 300W – 400W |
LED HIGHBAY LIGHT
COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
MATERIAL | ALUMINIUM |
CRI | >80 |
POWER FACTOR | >0.9 |
SURGE | 2.5kv |
OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
LUMEN | 100Lm/w |
WATT | 50W – 72W – 100W – 150W – 200W |