Showing 13–24 of 44 results
Shop
Product Status
LED 1X1 PANEL LIGHT – SQUARE & ROUND
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 24W – 30W |
| CUT OUT(MM) | 280MM |
LED BOLLADRD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| HOLDER | B-22 |
| DIA SIZE | 225MM X 225MM |
| HEIGHT | 450 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | CASTING ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| WATTAGE | 12W LED |
| DIA SIZE | 95MM X 95MM |
| HIGHT | 300 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | CASTING ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| WATTAGE | 12W LED |
| DIA SIZE | 95MM X 95MM |
| HIGHT | 300 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| WATTAGE | 12W LED |
| POLE DIA SIZE | 60 MM |
| TOP DIA SIZE | 150 MM |
| HIGHT | 300 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| WATTAGE | 20W LED |
| POLE DIA SIZE | 75 MM |
| TOP DIA SIZE | 180 MM |
| HIGHT | 450 / 750 / 1050 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| HOLDER | B-22 |
| DIA SIZE | 200MM |
| HEIGHT | 450 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| HOLDER | B-22 |
| DIA SIZE | 175MM |
| HEIGHT | 450 / 600 / 900 MM |
LED BOLLARD LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| COLOUR | GRAY |
| HOLDER | B-22 |
| DIA SIZE | 85 X 85 MM |
| HEIGHT | 300 / 600 / 900 MM |
LED COB LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 2.5KV |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 3W – 6W – 12W – 16W – 24W – 30W – 50W |
| CUT OUT(MM) | 58 – 70 – 85 – 105 – 105 – 135 – 135 – 145 |
LED CONCEALED PANEL LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE & 3IN1 |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 2.5KV |
| 3 IN 1 | 8W – 15W – 22W |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 3W – 8W – 12W – 15W – 18W – 22W |
| CUT OUT(MM) | 70 – 105 – 130 – 155 – 175 – 205 |
LED CURVE COB
| Product Description | Details |
| Body colour | WH+BLK – WH+RG – BLK+RG , BLK+BLK , |
| Body material | ALuminium Die Cast |
| Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
| Watt | 7W – 12W |
| Cut-Out | 60 – 75 MM |
| Hight | 50 – 65 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |