Showing 25–36 of 44 results
Shop
Product Status
LED CYLINDER LIGHT
| Product Description | Details |
| Body colour | WH+BLK – WH+RG – BLK+RG , BLK+BLK , |
| Body material | Aluminium Die Cast |
| Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
| Watt | 7W – 12W -18W |
| Beam angle | 36 Degree |
| Hight | 80 – 88 – 100 mm |
| Size | 58 – 72 – 88 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |
LED DAZZLE COB
| Product Description | Details |
| Body colour | White & Black |
| Body material | Auminium Die Cast |
| Light colour | Whte, Warm White , Nature White & 3-1 |
| Watt | 7W – 12W – 18W |
| Cut-Out | 60 – 75 – 85 MM |
| Hight | 48 – 55 -59 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |
LED DEEP DOWN LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE , 3 IN1 |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 12W-18W-24W |
| CUT OUT(MM) | 110 – 140 – 165 |
LED DELTA COB
| Product Description | Details |
| Body colour | White & Black |
| Body material | Auminium Die Cast |
| Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
| Watt | 3W – 7W – 12W – 18W |
| Cut-Out | 30 – 60 – 75 – 90 MM |
| Hight | 48 – 55 -59 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |
LED FLOOD LIGHT ARIES
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 6kv |
| OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 30W – 50W – 100W – 150W – 200W – 250W – 300W – 400W |
LED HIGHBAY LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 2.5kv |
| OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 50W – 72W – 100W – 150W – 200W |
LED INGROUND LIGHT
| Body material | Auminium Die Cast |
| Light colour | White, Warm White , Natural White |
| Watt | 3W – 5W -10W |
| Hight | 65 – 75 -90 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |
LED LENS STREET LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 4kv |
| OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 24W – 36W – 50W -100W – 150W |
LED LIBRA COB
| Product Description | Details |
| Body colour | BLK & ROSE GOLD |
| Body material | Aluminium Die Cast |
| Light colour | White, Warm White , Natural White & 3-1 |
| Watt | 5 & 10 W |
| Cut out | 35 – 55 MM |
| Hight | 52 – 63 MM |
| Size | 39 – 60 MM |
| CRI | >80 |
| Power Factor | >0.9 |
| Surge | 2.5kv |
| Lumen | 100Lm/w |
LED LINEAR LIGHT
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| LED COLOUR | 3000K / 4000K / 6000K |
| BODY COLOUR | BLACK / WHITE |
| PROFILE SIZE | 35X70 / 50X70 / 75X80 (MM) |
| MOUNTING | SUSPENDED & SURFACE |
LED SLIM DOWN LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE & 3IN1 |
| MATERIAL | PC |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 2.5KV |
| 3 IN 1 | 5W – 10W – 15W – 20W |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 5W – 10W – 15W – 20W |
| CUT OUT(MM) | 65 – 100 – 125 – 145 |
LED STREET LIGHT
| COLOUR | WHITE, WARM WHITE , NATURAL WHITE |
| MATERIAL | ALUMINIUM |
| CRI | >80 |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| SURGE | 4kv |
| OPERATING VOLTAGE | AC85-300V |
| LUMEN | 100Lm/w |
| WATT | 18W – 24W – 36W – 50W – 100W |